HÖFTER / ARMBÅGAR / ÖGON
HIPS / ELBOWS / EYES
|
Hund / Dog |
HD/Hips |
ED/Elbows |
Ögon / Eye |
PRA-prcd |
CEA |
|
|
Kull 8 / Litter 8 |
C. Egremont Russet | - | - | - | AB* | |
| f. 2009-08-06 |
C. James Grieve |
- | - | - | AB* | |
| C. Lord Lambourne | - | - | - | AB* | ||
| C. Cox Pomona | - | - | - | AB* | ||
| C. Granny Smith | - | - | - | AB* | ||
| C. Red Delicious | - | - | - | AB* | ||
|
Kull 7 / Litter 7 |
C. Ardbeg | A/A | 0/0 | - | AB* | |
| f. 2009-02-19 |
C. Ben Nevis |
A/A | 0/0 | - | AB* | |
| C. Blair Athol | B/B | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Edradour | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Glen Scotia | B/B | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Knockando | B/B | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Dalwhinnie | B/B | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Mackmyra | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
|
Kull 6 / Litter 6 |
C. Albus Dumbledore | B/B | 0/0 | UA / Clear | Carrier | |
| f. 2006-12-23 |
C. Harry Potter |
A/A | 1/1 | - | AB* | |
| C. Neville Longbottom | B/B | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Ron Weasley | A/B | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Rubeus Hagrid | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Ginny Weasley | B/B | 0/0 | - | Normal/Clear | ||
| C. Hermione Granger | B/C | - | - | AB* | ||
|
Kull 5 / Litter 5 |
C. Banja Luka | A/A | - | UA / Clear | Normal/Clear | Normal/Clear |
| f. 2006-02-24 |
C. Bright Gem |
A/A | 0/0 | UA / Clear | A1 | |
| C. Brilliant Star | A/A | 0/0 | - | A1 | ||
| C. Max Durant | A/A | 0/0 | UA / Clear | A1 | ||
| C. Monte Carlo | A/A | 0/0 | UA / Clear | A1 | ||
| C. Queen Of Night | A/A | - | - | A1 | ||
| C. Red Shine | A/A | 0/0 | - | A1 | ||
| C. Texas Flame | B/B | 0/0 | - | A1 | ||
|
Kull 4 / Litter 4 |
C. Bernard | A/A | 0/0 | - | ||
|
f. 2005-08-08 |
C. Bianca | A/A | 0/0 | - | ||
|
Kull 3 / Litter 3 |
C. Belle Starr | A/A | 0/0 | Retinopati | Affected | |
| f. 2005-05-30 |
C. Calamity Jane |
A/A | 0/0 | - | ||
| C. Cattle Annie | A/A | 0/0 | PRA generell | Affected | Normal/Clear | |
| C. Charles Siringo | A/A | 0/0 | - | |||
| C. Etta Place | A/A | 0/0 | UA / Clear | Normal/Clear | ||
| C. Pearl Hart | - | - | - | |||
| C. Poker Alice | A/A | 0/0 | UA / Clear | Carrier | ||
| C. Texas Jack | A/A | 0/0 | UA / Clear | Normal/Clear | ||
|
Kull 2 / Litter 2 |
C. Did I Tell You | A/A | 0/0 | - | AB* | |
| f. 2003-06-15 | C. Dream Of You | A/A | 0/0 | UA / Clear | Carrier | |
| C. I Can Jive | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Keep On | - | - | - | AB* | ||
| C. Last Date For Bigsize | A/A | - | UA / Clear | AB* | ||
| C. Ready Teddy | A/A | 0/0 | UA / Clear | AB* | ||
| C. Slow Down | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
|
C. Tell Me |
A/A | 0/0 | - | AB* | ||
|
Kull 1 / Litter 1 |
C. Archie | A/A | 0/0 | UA / Clear | AB* | |
| f. 2002-04-20 | C. Cera | A/B | 0/0 | UA / Clear | Carrier | |
| C. Chomper | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Dinah At Redhillbilly's | A/B | 0/0 | UA / Clear | Normal/Clear | ||
| C. Kvackie | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Petrie | A/A | - | UA / Clear | Carrier | ||
| C. Rinkus | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Rooter | A/A | 0/0 | - | AB* | ||
| C. Spike | A/A | 0/0 | UA / Clear | Carrier | ||
| C. Tickles | A/A | 0/0 | UA / Clear | AB* | ||
|
DNA-test för PRA / DNA-test for PRA
Normal/Clear (helt fri från PRA-anlag) Carrier (anlagsbärare för PRA) Affected (kommer att utveckla PRA) A1 = Båda föräldrarna är Normal/Clear / Both parents is Normal/Clear AB* = En förälder är carrier och en är Normal/Clear |
||||||